当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 福建高考分数线 > 正文
孙老师今日最新收到问题:福建高考成绩物理在213分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附的同学们都非常关心福建物理450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了福建高考成绩物理在213分左右的大学名单,并附上三年福建高考成绩物理在213分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
福建高考物理213分左右录取的大学名单有:宝鸡职业技术学院、厦门海洋职业技术学院、福州英华职业学院、湄洲湾职业技术学院、福建农业职业技术学院、福建林业职业技术学院、厦门南洋职业学院、福州软件职业技术学院、福建生物工程职业技术学院、漳州科技职业学院等。
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝鸡职业技术学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 221 | 117360 |
2 | 厦门海洋职业技术学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 222 | 117347 |
3 | 漳州理工职业学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 220 | 117368 |
4 | 福州英华职业学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 223 | 117336 |
5 | 湄洲湾职业技术学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 220 | 117368 |
6 | 福州科技职业技术学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 222 | 117347 |
7 | 福建水利电力职业技术学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 220 | 117368 |
8 | 泉州工艺美术职业学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 221 | 117360 |
9 | 福建农业职业技术学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 220 | 117368 |
10 | 福建林业职业技术学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 221 | 117360 |
11 | 厦门南洋职业学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 222 | 117347 |
12 | 福州软件职业技术学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 220 | 117368 |
13 | 福建生物工程职业技术学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 221 | 117360 |
14 | 厦门安防科技职业学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 221 | 117360 |
15 | 漳州科技职业学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 221 | 117360 |
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝鸡职业技术学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 221 | 117360 |
2 | 厦门海洋职业技术学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 222 | 117347 |
3 | 漳州理工职业学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 220 | 117368 |
4 | 福州英华职业学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 223 | 117336 |
5 | 湄洲湾职业技术学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 220 | 117368 |
6 | 福州科技职业技术学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 222 | 117347 |
7 | 福建水利电力职业技术学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 220 | 117368 |
8 | 泉州工艺美术职业学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 221 | 117360 |
9 | 福建农业职业技术学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 220 | 117368 |
10 | 福建林业职业技术学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 221 | 117360 |
11 | 厦门南洋职业学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 222 | 117347 |
12 | 福州软件职业技术学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 220 | 117368 |
13 | 福建生物工程职业技术学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 221 | 117360 |
14 | 厦门安防科技职业学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 221 | 117360 |
15 | 漳州科技职业学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 221 | 117360 |
多少分可以上福建生物工程
时间:2025-05-06 20:0:53多少分可以上厦门城市职业
时间:2025-05-01 17:0:52多少分可以上泉州师范学院2
时间:2025-04-23 19:0:08多少分可以上福州外语外贸
时间:2025-04-23 17:0:46