当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 118宝金博 > 正文
安徽工程大学 机械设计制造及其自动化等专业学费最低,计算机科学与技术等专业学费最高。
科类 | 专业名称 | 学费(元) | 说明 |
---|---|---|---|
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | |
理工 | 生物技术 | 3900 | |
理工 | 环境工程 | 3900 | |
理工 | 应用化学 | 3900 | |
理工 | 高分子材料与工程 | 3900 | |
理工 | 工商管理 | 3900 | |
理工 | 工业工程 | 3900 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 3900 | |
理工 | 软件工程 | 3900 | |
理工 | 物联网工程 | 3900 | |
理工 | 数学与应用数学 | 3900 | |
理工 | 统计学 | 3900 | |
理工 | 金融工程 | 3900 | |
理工 | 食品科学与工程 | 3900 | |
理工 | 非织造材料与工程 | 3900 | |
理工 | 服装设计与工程 | 3900 | |
理工 | 材料成型及控制工程 | 3900 | |
理工 | 测控技术与仪器 | 3900 | |
理工 | 车辆工程 | 3900 | |
理工 | 过程装备与控制工程 | 3900 | |
理工 | 金属材料工程 | 3900 | |
理工 | 自动化 | 3900 | |
理工 | 工程管理 | 3900 | |
理工 | 电子信息科学与技术 | 3900 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 3900 | |
理工 | 纺织工程 | 3900 | |
理工 | 轻化工程 | 3900 | |
理工 | 工业设计 | 4290 | |
理工 | 电子信息工程 | 4290 | |
理工 | 通信工程 | 4290 | |
理工 | 土木工程 | 4290 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 4290 |
重庆传媒职业学院安徽录取
时间:2025-05-23 20:0:43合肥经济技术职业学院属于
时间:2025-05-23 06:0:00沈阳城市学院安徽录取分数
时间:2025-05-23 03:0:15安徽财贸职业学院是双一流
时间:2025-05-23 01:0:38