一、宁夏高考排名在1350的理科考生能报考什么大学
宁夏高位次排名在1350的理科类考生能报考的大学名单有:同济大学(医学班)、武汉大学(民族班)、南开大学、华中科技大学(民族班)、西安交通大学(医学类)、厦门大学、东南大学、中山大学、西安电子科技大学、中国医科大学等,具体各大学录取位次如下:
1、同济大学(医学班)2022年在宁夏理科类录取位次排名在318名左右;
2、武汉大学2022年在宁夏理科类录取位次排名在647名左右;
3、南开大学2022年在宁夏理科类录取位次排名在687名左右;
4、哈尔滨工业大学2022年在宁夏理科类录取位次排名在285名左右;
5、哈尔滨工业大学(威海)2022年在宁夏理科类录取位次排名在1001名左右;
6、电子科技大学2022年在宁夏理科类录取位次排名在446名左右;
7、东南大学2022年在宁夏理科类录取位次排名在523名左右;
8、北京邮电大学2022年在宁夏理科类录取位次排名在738名左右;
9、四川大学2022年在宁夏理科类录取位次排名在969名左右;
10、中国医科大学2022年在宁夏理科类录取位次排名在1232名左右;
二、宁夏高考理科位次在1350左右录取的大学一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京航空航天大学(民族班) | 2022 | 理科 | 宁夏 | 565 | 523 |
2 | 同济大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 557 | 670 |
3 | 同济大学(医学班) | 2022 | 理科 | 宁夏 | 579 | 318 |
4 | 武汉大学(民族班) | 2022 | 理科 | 宁夏 | 554 | 738 |
5 | 武汉大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 558 | 647 |
6 | 南开大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 556 | 687 |
7 | 华中科技大学(民族班) | 2022 | 理科 | 宁夏 | 537 | 1275 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 582 | 285 |
9 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2022 | 理科 | 宁夏 | 545 | 1001 |
10 | 北京理工大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 580 | 303 |
11 | 电子科技大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 570 | 446 |
12 | 西安交通大学(医学类) | 2022 | 理科 | 宁夏 | 544 | 1046 |
13 | 西安交通大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 568 | 484 |
14 | 厦门大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 550 | 847 |
15 | 天津大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 557 | 670 |
16 | 东南大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 565 | 523 |
17 | 北京邮电大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 554 | 738 |
18 | 中山大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 553 | 759 |
19 | 西北工业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 552 | 794 |
20 | 四川大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 546 | 969 |
21 | 西安电子科技大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 543 | 1080 |
22 | 中国医科大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 538 | 1232 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、北京航空航天大学(民族班)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京航空航天大学(民族班) | 2022 | 理科 | 宁夏 | 565 | 523 |
2 | 北京航空航天大学(民族班) | 2021 | 理科 | 宁夏 | 565 | 750 |
2、同济大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同济大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 557 | 670 |
2 | 同济大学(医学班) | 2022 | 理科 | 宁夏 | 579 | 318 |
3 | 同济大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 553 | 1048 |
4 | 同济大学医学班 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 566 | 726 |
5 | 同济大学 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 616 | 259 |
3、北京师范大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 580 | 481 |
2 | 北京师范大学 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 599 | 570 |
3 | 北京师范大学 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 590 | 765 |
4、武汉大学(民族班)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉大学(民族班) | 2022 | 理科 | 宁夏 | 554 | 738 |
2 | 武汉大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 558 | 647 |
3 | 武汉大学(民族班) | 2021 | 理科 | 宁夏 | 564 | 763 |
4 | 武汉大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 577 | 534 |
5 | 武汉大学(民族班) | 2020 | 理科 | 宁夏 | 588 | 821 |
6 | 武汉大学 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 592 | 726 |
5、南开大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南开大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 556 | 687 |
2 | 南开大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 587 | 403 |
3 | 南开大学 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 610 | 396 |
4 | 南开大学 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 573 | 1318 |