厦门大学优势专业由厦门大学历届学长学姐实名推荐:
1、 会计学 推荐指数: 4.8(542人推荐)
2、 金融学 推荐指数: 4.8(521人推荐)
3、 经济学 推荐指数: 4.4(382人推荐)
4、 财政学 推荐指数: 4.5(321人推荐)
5、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.4(310人推荐)
6、 金融工程 推荐指数: 4.8(124人推荐)
7、 财务管理 推荐指数: 4.9(115人推荐)
8、 化学类 推荐指数: 4.8(96人推荐)
9、 新闻传播学类 推荐指数: 4.8(93人推荐)
10、 法学类 推荐指数: 4.5(86人推荐)
11、 化学 推荐指数: 4.9(79人推荐)
12、 统计学 推荐指数: 4.9(74人推荐)
13、 广告学 推荐指数: 4.8(66人推荐)
14、 工商管理类 推荐指数: 4.6(62人推荐)
15、 法学 推荐指数: 4.8(52人推荐)
16、 数学类 推荐指数: 4.7(46人推荐)
17、 税收学 推荐指数: 4.4(46人推荐)
18、 临床医学 推荐指数: 5.0(42人推荐)
19、 软件工程 推荐指数: 4.6(41人推荐)
20、 英语 推荐指数: 4.6(41人推荐)
厦门大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
经济学类 | 2016 | 672 | 656 | 650 | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 2016 | 669 | 655 | 639 | 理科 | 一批 |
法学类 | 2016 | 650 | 645 | 640 | 理科 | 一批 |
新闻传播学类 | 2016 | 649 | 648 | 647 | 理科 | 一批 |
英语 | 2016 | 649 | 643 | 639 | 理科 | 一批 |
中医学 | 2016 | 647 | 617 | 610 | 理科 | 一批 |
公共管理类 | 2016 | 647 | 643 | 641 | 理科 | 一批 |
药学 | 2016 | 647 | 632 | 630 | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2016 | 642 | 628 | 618 | 理科 | 一批 |
航空航天类 | 2016 | 641 | 628 | 618 | 理科 | 一批 |
新能源科学与工程 | 2016 | 641 | 636 | 633 | 理科 | 一批 |
德语 | 2016 | 640 | 640 | 640 | 理科 | 一批 |
人文科学试验班 | 2016 | 640 | 638 | 635 | 理科 | 一批 |
法语 | 2016 | 638 | 638 | 637 | 理科 | 一批 |
俄语 | 2016 | 637 | 637 | 637 | 理科 | 一批 |
海洋科学类 | 2016 | 636 | 631 | 629 | 理科 | 一批 |
日语 | 2016 | 636 | 635 | 634 | 理科 | 一批 |
政治学类 | 2016 | 636 | 634 | 631 | 理科 | 一批 |
数学类 | 2016 | 634 | 632 | 630 | 理科 | 一批 |
生物科学类 | 2016 | 629 | 615 | 599 | 理科 | 一批 |
环境科学与工程类 | 2016 | 629 | 626 | 622 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 2016 | 628 | 625 | 618 | 理科 | 一批 |
公共卫生与预防医学类 | 2016 | 626 | 616 | 611 | 理科 | 一批 |
物理学类 | 2016 | 622 | 614 | 605 | 理科 | 一批 |
化学类 | 2016 | 620 | 604 | 589 | 理科 | 一批 |
计算机类 | 2016 | 620 | 616 | 610 | 理科 | 一批 |
电子信息类 | 2016 | 617 | 614 | 609 | 理科 | 一批 |
建筑类 | 2016 | 611 | 609 | 607 | 理科 | 一批 |
护理学 | 2016 | 606 | 592 | 580 | 理科 | 一批 |
材料类 | 2016 | 599 | 594 | 589 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2016 | 599 | 599 | 599 | 理科 | 一批 |
厦门大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
经济学类 | 2016 | 643 | 630 | 627 | 文科 | 一批 |
工商管理类 | 2016 | 642 | 631 | 621 | 文科 | 一批 |
德语 | 2016 | 623 | 620 | 619 | 文科 | 一批 |
人文科学试验班 | 2016 | 621 | 618 | 615 | 文科 | 一批 |
新闻传播学类 | 2016 | 618 | 618 | 618 | 文科 | 一批 |
政治学类 | 2016 | 618 | 617 | 616 | 文科 | 一批 |
俄语 | 2016 | 617 | 616 | 616 | 文科 | 一批 |
英语 | 2016 | 617 | 615 | 613 | 文科 | 一批 |
法语 | 2016 | 616 | 616 | 616 | 文科 | 一批 |
公共管理类 | 2016 | 616 | 614 | 612 | 文科 | 一批 |
法学类 | 2016 | 616 | 616 | 616 | 文科 | 一批 |
日语 | 2016 | 611 | 611 | 611 | 文科 | 一批 |