绍兴文理学院优势专业由绍兴文理学院历届学长学姐实名推荐:
1、 汉语言文学 推荐指数: 4.7(152人推荐)
2、 小学教育 推荐指数: 4.7(96人推荐)
3、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.5(90人推荐)
4、 汉语国际教育 推荐指数: 4.5(81人推荐)
5、 土木工程 推荐指数: 4.5(80人推荐)
6、 书法学 推荐指数: 4.7(42人推荐)
7、 会计学 推荐指数: 4.8(41人推荐)
8、 护理学 推荐指数: 4.3(37人推荐)
9、 数学与应用数学 推荐指数: 4.9(32人推荐)
10、 工商管理 推荐指数: 4.6(32人推荐)
11、 英语 推荐指数: 4.2(32人推荐)
12、 法学 推荐指数: 4.2(30人推荐)
13、 临床医学 推荐指数: 4.3(28人推荐)
14、 体育教育 推荐指数: 4.3(27人推荐)
15、 法学类 推荐指数: 4.3(26人推荐)
16、 医学检验技术 推荐指数: 4.5(25人推荐)
绍兴文理学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
汉语言文学 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2014 | 617 | -- | -- | 理科 | 一批 |
化学 | 2014 | 617 | -- | -- | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
科学教育 | 2014 | 611 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机类 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
医学技术类 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
生物科学 | 2014 | 607 | -- | -- | 理科 | 一批 |
日语 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 二批 |
公共管理类 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
会计学 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
小学教育 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
药学 | 2014 | 602 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2014 | 602 | -- | -- | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 二批 |
化学类 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 二批 |
建筑学 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 二批 |
机械类 | 2014 | 596 | -- | -- | 理科 | 二批 |
护理学 | 2014 | 596 | -- | -- | 理科 | 二批 |
自动化 | 2014 | 593 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子信息类 | 2014 | 593 | -- | -- | 理科 | 二批 |
管理科学与工程类 | 2014 | 593 | -- | -- | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2014 | 593 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 592 | -- | -- | 理科 | 二批 |
轻化工程 | 2014 | 589 | -- | -- | 理科 | 二批 |
中国语言文学类 | 2014 | 588 | -- | -- | 理科 | 二批 |
法学 | 2014 | 587 | -- | -- | 理科 | 二批 |
纺织工程 | 2014 | 587 | -- | -- | 理科 | 二批 |
环境科学 | 2014 | 587 | -- | -- | 理科 | 二批 |
绍兴文理学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
学前教育 | 2014 | 660 | -- | -- | 文科 | 二批 |
小学教育 | 2014 | 645 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2014 | 643 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2014 | 642 | -- | -- | 文科 | 一批 |
法学 | 2014 | 640 | -- | -- | 文科 | 二批 |
护理学 | 2014 | 637 | -- | -- | 文科 | 二批 |
会计学 | 2014 | 635 | -- | -- | 文科 | 二批 |
中国语言文学类 | 2014 | 635 | -- | -- | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 633 | -- | -- | 文科 | 二批 |
公共管理类 | 2014 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2014 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
政治教育 | 2014 | 627 | -- | -- | 文科 | 二批 |
日语 | 2014 | 623 | -- | -- | 文科 | 二批 |