河北科技大学理工学院优势专业和河北科技大学理工学院专业排名是广大考生和家长朋友们关心的问题,下面为大家整理出了河北科技大学理工学院优势专业排名,本排名根据河北科技大学理工学院各专业历年均录取分数线综合而来。
河北科技大学理工学院优势专业由河北科技大学理工学院历届学长学姐实名推荐:
1、 机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(116人推荐)
2、 电气工程及其自动化 推荐指数: 4.7(88人推荐)
3、 通信工程 推荐指数: 4.4(64人推荐)
4、 机械类 推荐指数: 4.6(61人推荐)
5、 网络工程 推荐指数: 4.3(61人推荐)
6、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.2(53人推荐)
7、 自动化 推荐指数: 4.6(40人推荐)
8、 电子信息工程 推荐指数: 4.7(29人推荐)
9、 材料成型及控制工程 推荐指数: 4.7(27人推荐)
10、 法学 推荐指数: 4.2(25人推荐)
11、 过程装备与控制工程 推荐指数: 4.6(24人推荐)
12、 财务管理 推荐指数: 4.8(23人推荐)
13、 软件工程 推荐指数: 4.9(22人推荐)
14、 工商管理类 推荐指数: 4.9(22人推荐)
15、 化学工程与工艺 推荐指数: 4.8(22人推荐)
16、 汉语言文学 推荐指数: 4.6(21人推荐)
17、 高分子材料与工程 推荐指数: 4.5(21人推荐)
18、 艺术设计 推荐指数: 4.7(20人推荐)
19、 给水排水工程 推荐指数: 4.4(20人推荐)
20、 信息管理与信息系统 推荐指数: 4.9(19人推荐)
河北科技大学理工学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 均分 | 考生类别 | 录取批次 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
机械类 | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
纺织工程 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 2016 | 460 | 理科 | 二批 |
工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 2016 | 460 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2016 | 459 | 理科 | 二批 |
药学类(药学、药物制剂) | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
自动化 | 2016 | 457 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2016 | 457 | 理科 | 二批 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
生物医学工程 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
金属材料工程 | 2016 | 454 | 理科 | 二批 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理) | 2016 | 454 | 理科 | 二批 |
物流工程 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
安全工程 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
工业工程 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
交通运输 | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
轻化工程 | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
河北科技大学理工学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 均分 | 考生类别 | 录取批次 |
汉语言文学 | 2016 | 473 | 文科 | 二批 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 2016 | 473 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 471 | 文科 | 二批 |
法学 | 2016 | 469 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 2016 | 468 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2016 | 468 | 文科 | 二批 |