浙江高考

浙江工业大学是本科还是专科,属于什么学历类型

发布时间:2025-04-30 04:54:18

笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解浙江工业大学到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!浙江工业大学是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是浙江公办类院校,学校在地址在浙江杭州市,该校不是211大学也不是985大学

浙江工业大学是本科还是专科,属于什么学历类型

最后本文也帮大家整理了关于浙江工业大学的三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!

浙江工业大学在安徽公海彩船登陆平台招生计划2024(人数+代码)
龙岩学院和浙江工业大学之江学院哪个好 2024分数线排名对比
南京特殊教育师范学院和浙江工业大学之江学院哪个好 2024分数线排名对比
浙江工业大学之江学院和新疆政法学院哪个好 2024分数线排名对比
伊犁师范大学和浙江工业大学之江学院哪个好 2024分数线排名对比
浙江工业大学和吉林警察学院哪个好 2024分数线排名对比
浙江工业大学之江学院在四川公海彩船登陆平台招生计划2024(人数+代码)
浙江工业大学和东北电力大学哪个好 2024分数线排名对比
河南工业大学和浙江工业大学之江学院哪个好 2024分数线排名对比
上海理工大学和浙江工业大学哪个好 2024分数线排名对比
浙江工业大学浙江录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名
浙江工业大学在广西公海彩船登陆平台招生计划2024(人数+代码)

浙江工业大学在全国三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 批次/段 最低分 位次
2023 北京 综合(物) 本科 584 13397
2022 北京 综合(物) 本科 564 14274
2021 北京 综合(物) 本科 554 15252
2020 北京 综合(物) 本科 560 16057
2023 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 604 11745
2023 天津 综合(物 或 化) 本科A 606 11323
2023 天津 综合(物) 本科A 611 10297
2022 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 609 12313
2022 天津 综合(物 或 化) 本科A 612 11660
2022 天津 综合(物) 本科A 617 10638
2021 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 604 11977
2021 天津 综合(物 或 化) 本科A 605 11779
2021 天津 综合(物) 本科A 612 10490
2020 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 608 12641
2020 天津 综合(物 或 化) 本科A 611 12026
2020 天津 综合(物) 本科A 616 11008
2023 河北 物理 本科 565 36315
2022 河北 物理 本科 532 56540
2021 河北 物理 本科 520 68600
2020 河北 理科 本科 625 16958
2023 山西 理科 本一B 485 40511
2022 山西 理科 本一B 542 15659
2021 山西 理科 本一B 544 18200
2020 山西 理科 本一B 552 25489
2023 内蒙古 理科 本一A 470 19942
2022 内蒙古 理科 本一A 466 20567
2021 内蒙古 理科 本一A 507 12568
2020 内蒙古 理科 本一A 526 12114
2023 辽宁 物理 本科 567 19887
2022 辽宁 物理 本科 568 18637
2021 辽宁 物理 本科 569 18746
2020 辽宁 理科 本科 579 14973
2023 吉林 理科 本一A 515 10911
2022 吉林 理科 本一A 528 10959
2021 吉林 理科 本一A 517 11661
2020 吉林 理科 本一A 552 11193
2023 黑龙江 理科 本一A 434 30731
2023 黑龙江 理科 本一A 534 9828
2022 黑龙江 理科 本一A 483 20491
2022 黑龙江 理科 本一A 510 13772
2021 黑龙江 理科 本一A 531 10716
2020 黑龙江 理科 本一A 564 11654
2023 上海 综合(物 或 地) 本科 505 18398
2023 上海 综合(史 或 政) 本科 511 16921
2023 上海 综合(物 或 化 或 史) 本科 517 15390
2023 上海 综合(物) 本科 523 13919
2023 上海 综合(物) 本科 531 11977
2022 上海 综合(史 或 政) 本科 501 17355
2022 上海 综合(物 或 地) 本科 506 16282
2022 上海 综合(物 或 化 或 史) 本科 507 16074
2022 上海 综合(物) 本科 510 15437
2022 上海 综合(物) 本科 520 13286
2021 上海 综合(史 或 政) 本科 493 17269
2021 上海 综合(物 或 化 或 史) 本科 497 16381
2021 上海 综合(物) 本科 499 15939
2021 上海 综合(物 或 地) 本科 500 15723
2020 上海 综合(史 或 政) 本科 494 16961
2020 上海 综合(地 或 物) 本科 499 15827
2020 上海 综合(物) 本科 503 14917
2023 江苏 历史(历史+不限) 本科 586 7093
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 563 7134
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 567 8513
2023 江苏 物理(物理+化学) 本科 588 42008
2023 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 590 40321
2023 江苏 物理(物理+不限) 本科 597 34853
2023 江苏 物理(物理+不限) 本科 599 33366
2022 江苏 物理(物理+化学) 本科 568 37468
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 576 30557
2021 江苏 物理(物理+化学) 本科 556 32995
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 560 29946
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 563 27736
2020 江苏 理科 本一 371 33125
2023 浙江 综合 1段 609 43581
2022 浙江 综合 1段 602 45936
2021 浙江 综合 1段 590 52185
2021 浙江 综合 2段 639 12321
2020 浙江 综合 1段 611 36465
2023 安徽 理科 本一 487 95623
2023 安徽 理科 本一 584 22502
2022 安徽 理科 本一 561 30812
2022 安徽 理科 本一 573 23544
2021 安徽 理科 本一 561 32949
2021 安徽 理科 本一 575 25309
2020 安徽 理科 本一 577 34761
2020 安徽 理科 本一 600 21952
2023 安徽 文科 本一 558 5721
2022 安徽 文科 本一 532 16051
2021 安徽 文科 本一 605 5108
2020 安徽 文科 本一 579 5251
2023 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 580 2913
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 571 3671
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 577 3218
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 562 24264
2023 福建 物理(物理+选考化学) 本科 574 19701
2023 福建 物理(物理+(选考化学或生物学)) 本科 575 19335
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 586 15588
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 553 25057
2022 福建 物理(物理+选考化学) 本科 561 21758
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 576 15942
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 557 25628
2021 福建 物理(物理+选考化学) 本科 567 21414
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 584 14874
2020 福建 理科 本科 515 37353
2020 福建 理科 本科 573 16412
2020 福建 文科 本科 579 3185
2023 江西 理科 本一 580 16128
2022 江西 理科 本一 564 15725
2021 江西 理科 本一 577 16017
2020 江西 理科 本一 594 13475
2023 山东 综合 1段 554 68035
2023 山东 综合 1段 574 45399
2022 山东 综合 1段 566 40558
2021 山东 综合 1段 572 36463
2020 山东 综合 1段 594 31679
2023 河南 理科 本一 588 30481
2023 河南 理科 本一 590 28881
2022 河南 理科 本一 576 31813
2022 河南 理科 本一 582 26826
2021 河南 理科 本一 583 39420
2021 河南 理科 本一 595 29573
2020 河南 理科 本一 612 33477
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 566 36733
2023 湖北 物理(物理+化学) 本科 573 32794
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 577 30633
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 590 23984
2023 湖北 物理(物理+化学) 本科 596 21107
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 603 18018
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 538 36890
2022 湖北 物理(物理+化学) 本科 546 32007
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 565 21636
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 566 21135
2022 湖北 物理(物理+化学) 本科 566 21135
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 572 18293
2021 湖北 物理(物理+化学) 本科 568 31351
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 569 30796
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 589 21037
2021 湖北 物理(物理+化学) 本科 590 20575
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 593 19317
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 595 18452
2020 湖北 理科 本一 584 22352
2020 湖北 理科 本一 592 18991
2023 湖南 物理(物理+化学) 本科 549 42191
2023 湖南 物理(物理+化学) 本科 567 31029
2023 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 577 25516
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 583 22539
2023 湖南 物理(物理+化学) 本科 584 22037
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 585 21577
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 589 19725
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 534 42606
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 538 39708
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 568 21246
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 568 21246
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 568 21246
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 556 35036
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 579 21326
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 583 19305
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 585 18333
2020 湖南 理科 本一 595 17792
2023 广东 物理(物理+化学) 本科 561 62212
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 569 53328
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 570 53241
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 571 52275
2023 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 577 46075
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 586 37725
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 570 47153
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 573 44889
2022 广东 物理(物理+化学) 本科 575 42324
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 578 39847
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 583 34995
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 560 58439
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 578 41067
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 584 35144
2021 广东 物理(物理+化学) 本科 584 35198
2021 广东 物理(物理+化学) 本科 585 35104
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 589 31796
2020 广东 理科 本科 577 33518
2023 广西 理科 本一 544 17709
2022 广西 理科 本一 511 28510
2021 广西 理科 本一 550 15838
2020 广西 理科 本一 558 17099
2023 海南 综合(物 或 化) 本科 636 6281
2023 海南 综合(物) 本科 641 5718
2022 海南 综合(物 或 化) 本科 629 6545
2022 海南 综合(物) 本科 636 5753
2021 海南 综合(物 或 化) 本科 621 7009
2021 海南 综合(物) 本科 626 6438
2020 海南 综合(物 或 化) 本科 623 6449
2020 海南 综合(物) 本科 627 6035
2023 重庆 物理 本科 432 74845
2022 重庆 物理 本科 540 24252
2021 重庆 物理 本科 571 26460
2020 重庆 理科 本一 512 36340
2020 重庆 理科 本一 532 27726
2023 四川 理科 本一 586 29967
2022 四川 理科 本一 589 24169
2021 四川 理科 本一 588 27357
2020 四川 理科 本一 603 24508
2023 贵州 理科 本一 534 17150
2022 贵州 理科 本一 529 14965
2021 贵州 理科 本一 525 16698
2020 贵州 理科 本一 551 15886
2023 贵州 文科 本一 583 3675
2022 贵州 文科 本一 579 4438
2021 贵州 文科 本一 592 3942
2020 贵州 文科 本一 578 4365
2023 云南 理科 本一 547 19109
2022 云南 理科 本一 566 17837
2021 云南 理科 本一 564 18165
2020 云南 理科 本一 536 34320
2023 陕西 理科 本一 545 16185
2022 陕西 理科 本一 528 20836
2021 陕西 理科 本一 528 19875
2020 陕西 理科 本一 541 19068
2023 甘肃 理科 本一 511 10678
2022 甘肃 理科 本一 508 11238
2021 甘肃 理科 本一 510 12185
2020 甘肃 理科 本一 526 12027
2023 青海 理科 本一 429 4065
2022 青海 理科 本一 446 4094
2021 青海 理科 本一 434 5386
2020 青海 理科 本一 358 13920
2023 宁夏 理科 本一 453 6295
2022 宁夏 理科 本一 447 8117
2021 宁夏 理科 本一 412 13220
2020 宁夏 理科 本一 491 5661
2023 新疆 理科 本一 427 13259
2023 新疆 理科 本一(单列类外语) 350 5959
2022 新疆 理科 本一 471 7461
2022 新疆 理科 本一(单列类外语) 348 4939
2021 新疆 理科 本一 488 7573
2021 新疆 理科 本一(单列类外语) 326 -
2020 新疆 理科 本一 504 7737
2023 新疆 文科 本一 489 2311
2022 新疆 文科 本一 487 1654
2021 新疆 文科 本一 521 1657
2020 新疆 文科 本一 532 1652

95%的人继续看了

其他人推荐看