高考理科550到580分推荐大学有南昌大学、上海电力大学(中外合作)、东北师范大学、南方医科大学、上海政法学院、中国石油大学(华东)、北京科技大学、延边大学、武汉理工大学、中国地质大学(武汉)、南京工程学院、西南大学(软件类)、上海财经大学、北京协和医学院、西安医学院等。

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门大学 | 2023 | 理科 | 新疆 | 578 | 1105 |
| 2 | 南昌大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 551 | 15192 |
| 3 | 福建医科大学 | 2023 | 理科 | 吉林 | 554 | 6003 |
| 4 | 重庆大学 | 2023 | 理科 | 甘肃 | 566 | 3200 |
| 5 | 上海电力大学(中外合作) | 2023 | 理科 | 陕西 | 556 | 13658 |
| 6 | 东北师范大学 | 2023 | 理科 | 贵州 | 552 | 12132 |
| 7 | 南方医科大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 566 | 11268 |
| 8 | 上海政法学院 | 2023 | 理科 | 河南 | 555 | 64505 |
| 9 | 中国石油大学(华东) | 2023 | 理科 | 陕西 | 551 | 14840 |
| 10 | 暨南大学 | 2023 | 理科 | 贵州 | 567 | 8952 |
| 11 | 中国石油大学(华东) | 2023 | 理科 | 云南 | 571 | 11813 |
| 12 | 北京科技大学 | 2023 | 理科 | 陕西 | 580 | 8597 |
| 13 | 延边大学 | 2023 | 理科 | 安徽 | 556 | 38343 |
| 14 | 武汉理工大学 | 2023 | 理科 | 贵州 | 572 | 8099 |
| 15 | 中国地质大学(武汉) | 2023 | 理科 | 云南 | 573 | 11281 |
| 16 | 中国民航大学 | 2023 | 理科 | 安徽 | 560 | 35911 |
| 17 | 北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 2023 | 理科 | 贵州 | 569 | 8696 |
| 18 | 南京工程学院 | 2023 | 理科 | 河南 | 559 | 59481 |
| 19 | 合肥工业大学宣城校区 | 2023 | 理科 | 山西 | 557 | 13511 |
| 20 | 西南大学(软件类) | 2023 | 理科 | 吉林 | 564 | 5040 |
| 21 | 青海大学 | 2023 | 理科 | 江西 | 564 | 23478 |
| 22 | 上海财经大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 561 | 6319 |
| 23 | 浙江师范大学(中外合作) | 2023 | 理科 | 江西 | 557 | 26712 |
| 24 | 北京外国语大学 | 2023 | 理科 | 广西 | 577 | 9161 |
| 25 | 北京协和医学院 | 2023 | 理科 | 广西 | 572 | 10222 |
| 26 | 河南大学(高收费) | 2023 | 理科 | 安徽 | 564 | 33475 |
| 27 | 西安医学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 576 | 36337 |
| 28 | 上海工程技术大学 | 2023 | 理科 | 安徽 | 557 | 37575 |
| 29 | 西北农林科技大学(国家专项) | 2023 | 理科 | 江西 | 576 | 17723 |
| 30 | 武汉工程大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 580 | 37479 |











