新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的重庆医科大学药学专业录取分数线数据,包含三年重庆医科大学药学专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
一、重庆医科大学药学专业分数线是多少分
最新据2023年重庆医科大学招生办官方公布的药学专业录取数据,我们可以知道重庆医科大学药学专业录取分数线如下:1、在北京省份2019年的重庆医科大学药学专业理科专业分数线是579分,对应的最低录取位次在10585名;
2、在内蒙古省份2019年的重庆医科大学药学专业理科专业分数线是544分,对应的最低录取位次在11600名;
3、在吉林省份2019年的重庆医科大学药学专业理科专业分数线是540分,对应的最低录取位次在15327名;
4、在江苏省份2020年的重庆医科大学药学专业理科专业分数线是383分,对应的最低录取位次在16420名;
5、在重庆省份2019年的重庆医科大学药学专业理科专业分数线是598分,对应的最低录取位次在10572名;
6、在云南省份2020年的重庆医科大学药学专业理科专业分数线是621分,对应的最低录取位次在6990名;
二、重庆医科大学药学专业分数线统计表2019-2022
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (6250元)(办学地点缙云校区)药学专业 | 2021 | 北京 | 综合 | 化 | 548 | 16248 |
2 | (6250元)药学专业 | 2020 | 北京 | 综合 | 化 | 549 | 18067 |
3 | (办学地点:缙云校区)药学专业 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 579 | 10585 |
4 | (6250元)药学专业 | 2022 | 北京 | 综合 | 化 | 551 | 16439 |
5 | (缙云校区)药学专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 化 | 606 | 11582 |
6 | 药学专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 化 | 617 | 10807 |
7 | (语种:不限)(口试:否)(重庆医科大学)药学专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 化 | 602 | 13687 |
8 | (办学地点缙云校区)(收费标准6250元/年)(学制四年)药学专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 489 | 15460 |
9 | (收费标准6250元/年)(学制四年)药学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 534 | 10746 |
10 | (办学地点:缙云校区)药学专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 544 | 11600 |
11 | (校本部)药学专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 517 | 10250 |
12 | 药学专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 564 | 5358 |
13 | 药学专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 559 | 10135 |
14 | 药学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 540 | 15327 |
15 | 药学专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 505 | 15651 |
16 | 药学专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 534 | 10277 |
17 | 药学专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 552 | 13903 |
18 | 药学专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 528 | 21889 |
19 | (语种不限)药学专业 | 2021 | 上海 | 综合 | 化 | 506 | 14431 |
20 | (语种不限)药学专业 | 2020 | 上海 | 综合 | 化 | 503 | 14917 |
21 | (办学点:缙云校区,语种:不限)药学专业 | 2019 | 上海 | 综合 | 化 | 530 | 8892 |
22 | (语种:不限)药学专业 | 2022 | 上海 | 综合 | 化 | 510 | 15437 |
23 | 药学专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 383 | 16420 |
24 | 缙云校区药学专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 362 | 38282 |
25 | (6250元/年;不招色盲、色弱考生;矫正视力不得大于800度)药学专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 539 | 47949 |
26 | (6250元/年)药学专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 622 | 12069 |
27 | 药学专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 597 | 11326 |
28 | (6250元/年;不招色盲、色弱考生矫正视力不得大于800度)药学专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 561 | 31215 |
29 | 药学专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 577 | 17459 |
30 | 药学专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 575 | 15825 |
31 | 药学专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 551 | 14253 |
32 | 药学专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 582 | 13890 |
33 | 药学专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 561 | 23467 |
34 | 药学专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 613 | 7962 |
35 | 药学专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 597 | 8207 |
36 | 药学专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 550 | 23003 |
37 | 药学专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 化 | 590 | 22918 |
38 | 药学专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 化 | 608 | 21768 |
39 | 药学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 598 | 17311 |
40 | (不招收色盲色弱,矫正视力不得大于800度)药学专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 化 | 584 | 24818 |
41 | (6250元/年)药学专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 605 | 22560 |
42 | (6250元/年)药学专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 623 | 25056 |
43 | 药学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 591 | 20850 |
44 | (6250元/年)药学专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 563 | 44297 |
45 | (办学地点缙云校区)药学专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 612 | 11894 |
46 | 药学专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 613 | 11250 |
47 | (办学地点为缙云校区)药学专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 585 | 14939 |
48 | 药学专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 585 | 12915 |
49 | (办学地点:缙云校区)药学专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 584 | 12127 |
50 | 药学专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 化 | 646 | 4466 |
51 | 药学专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 化 | 653 | 3761 |
52 | 药学专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 681 | 2841 |
53 | 不招色盲、色弱,矫正视力不得大于800度药学专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 化 | 647 | 4675 |
54 | (地方专项计划。不招收色盲色弱,矫正视力不得大于800度。)药学专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+化学 | 606 | 12874 |
55 | (不招收色盲色弱,矫正视力不得大于800度。)药学专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+化学 | 609 | 11925 |
56 | 药学专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 596 | 8678 |
57 | 缙云校区药学专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 598 | 10572 |
58 | (地方专项计划)(不招收色盲色弱,矫正视力不得大于800度。)药学专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+化学 | 571 | 13150 |
59 | (不招收色盲色弱,矫正视力不得大于800度。)药学专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+化学 | 571 | 13150 |
60 | 药学专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 597 | 22248 |
61 | 药学专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 640 | 7838 |
62 | (缙云校区就读。)药学专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 642 | 11436 |
63 | 不招收色盲色弱,矫正视力不得大于800度药学专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 614 | 12291 |
64 | (语种:不限)药学专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 539 | 12905 |
65 | (语种不限)药学专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 621 | 2911 |
66 | 药学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 607 | 3158 |
67 | (语种:不限)药学专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 566 | 6737 |
68 | (不招收色盲色弱,矫正视力不得大于800度)药学专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 589 | 10101 |
69 | 药学专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 621 | 6990 |
70 | 药学专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 630 | 4636 |
71 | 药学专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 492 | 33008 |
72 | 药学专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 589 | 8073 |
73 | (教学地点:重庆市市辖区沙坪坝区大学城中路61号重庆医科大学缙云校区)药学专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 587 | 10349 |
74 | 药学专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 567 | 10045 |
75 | 药学专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 474 | 21680 |
76 | 药学专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 573 | 4507 |
77 | 药学专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 571 | 5369 |
78 | (语种不限)药学专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 497 | 3429 |
79 | (语种不限)药学专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 568 | 1349 |
80 | 药学专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 553 | 2146 |
81 | (语种不限)药学专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 517 | 2112 |
82 | 药学专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 524 | 4396 |
83 | 药学专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 570 | 2798 |
84 | 药学专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 554 | 4309 |
85 | 药学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 497 | 4879 |
三、重庆医科大学师资和院系介绍
学校创建于1956年,由上海第一医学院(现复旦大学上海医学院)分迁来渝组建,原名重庆医学院,1985年更名为重庆医科大学。学校是国务院学位委员会批准的首批具有博士和硕士学位授予权的单位,是教育部批准的首批来华留学示范基地。学校2015年成为重庆市人民政府、国家卫生健康委员会(原国家卫生计生委)和教育部共建高校,2016年成为“高等学校学科创新引智计划”(“111计划”)首批立项的地方高校之一。学校由位于渝中区的袁家岗校区和位于重庆大学城的缙云校区组成,校园总面积2650亩,其中缙云校区占地2100亩。校园环境优美,风景如画。学校现有全日制在校学生25671人,其中博士、硕士研究生6529人,本科生18587人,留学生555人。学校具有招收博士后研究人员,港澳台学生和外国留学生资格。学校现有7个一级学科博士学位授权点、12个一级学科硕士学位授权点,3个博士专业学位授权点、10个硕士专业学位授权点;4个国家重点学科,6个进入ESI全球前1%的学科(2021年1月,科睿唯安发布),4个重庆市一流学科,12个重庆市“十三五”市级重点学科。在教育部学位中心第四轮学科评估中,临床医学等学科排名全国前列。学校设有21个学院(系),并设立研究生院,开设36个本科专业。现有国家级一流本科专业建设点13个,重庆市一流本科专业建设点18个。临床医学、口腔医学、护理学、中医学专业已通过教育部专业认证。现拥有1个国家临床教学培训示范中心,4个国家级实验教学示范中心,7门国家级一流课程,4门国家级精品资源共享课、3门国家级精品视频公开课。学校大力实施人才强校战略,面向海外延揽高层次人才,成建制引进多个具有国际水的人才团队,加强本土人才引导与培育,逐步构建起“悦远来”的良好人才生态,形成推动内涵式发展的强劲动力。现有专任教师3200余人,其中正、副教授2000余人,博士生导师371人,硕士生导师1699人。现有中国工程院院士(外聘)、海外高层次人才、长江、杰青等国家级人才逾50人,省部级各类人才470余人。现有7个国家级博士后科研流动站,在站博士后规模达到227人,人才塔基和师资蓄水池作用日益明显,人才队伍活力不断增强。学校科技创新能力不断提升。“十三五”期间,学校累计新增科技部、国家自然科学基金委等各级部门及横向项目3200余项,资助经费 7.4亿元;牵头承担了重大传染病防治国家科技重大专项、国家重点研发计划等国家级重大任务,资助经费超过1.2亿元。发表SCI收录论文6198篇,年均增长率达10.24%。多项成果在《柳叶刀》《自然·医学》《新英格兰医学杂志》等国际顶级期刊发表。获得国家科技奖励、重庆市科技奖励40余项,2017年我校2项成果荣获国家科技进步二等奖,实现历史性突破。 学校独立研制的高强度聚焦超声肿瘤治疗系统(海扶刀)属世界首创,是我国第一台具有