118金宝搏app

山东第一医科大学是本科还是专科,属于什么学历类型

发布时间:2025-05-18 10:22:30

笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解山东第一医科大学到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!山东第一医科大学是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是山东公办类院校,学校在地址在山东济南市,该校不是211大学也不是985大学

山东第一医科大学是本科还是专科,属于什么学历类型

最后本文也帮大家整理了关于山东第一医科大学的三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!

南昌大学和山东第一医科大学哪个好 2024分数线排名对比
福建中医药大学和山东第一医科大学哪个好 2024分数线排名对比
山东第一医科大学广东录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名
山东第一医科大学在海南录取分数线是多少?2025最低位次排名
山东第一医科大学和南阳理工学院哪个好 2025分数线排名对比
河南财经政法大学和山东第一医科大学哪个好 2025分数线排名对比
山东第一医科大学和通化师范学院哪个好 2025分数线排名对比
山东第一医科大学和中国民航大学哪个好 2025分数线排名对比
山东第一医科大学和河北地质大学哪个好 2025分数线排名对比
山东第一医科大学的旅游管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
山东第一医科大学和吉林工商学院哪个好 2025分数线排名对比
合肥工业大学和山东第一医科大学哪个好 2025分数线排名对比

山东第一医科大学在全国三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 批次/段 最低分 位次
2023 北京 综合(物) 本科 559 18460
2023 北京 综合(物 和 化) 本科 585 13205
2022 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 532 19817
2022 北京 综合(物 和 化) 本科 576 12334
2021 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 525 20111
2021 北京 综合(物 和 化) 本科 560 14215
2020 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 539 19928
2020 北京 综合(物 和 化) 本科 558 16423
2023 天津 综合(不限) 本科A 520 32125
2023 天津 综合(物) 本科A 535 28303
2023 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 553 23667
2023 天津 综合(物 或 化) 本科A 580 17009
2023 天津 综合(物 和 化) 本科A 624 7690
2022 天津 综合(不限) 本科A 530 28824
2022 天津 综合(物) 本科A 546 25401
2022 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 561 22290
2022 天津 综合(物 和 化) 本科A 616 10834
2021 天津 综合(不限) 本科A 524 28331
2021 天津 综合(物) 本科A 542 24386
2021 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 549 22877
2021 天津 综合(物 和 化) 本科A 604 11977
2020 天津 综合(不限) 本科A 528 30127
2020 天津 综合(物) 本科A 563 22337
2020 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 567 21432
2020 天津 综合(物 和 化) 本科A 600 14300
2023 河北 历史 本科 520 20329
2022 河北 历史 本科 527 19823
2021 河北 历史 本科 524 23843
2023 河北 物理 本科 501 99166
2022 河北 物理 本科 510 79317
2021 河北 物理 本科 496 90982
2020 河北 理科 本科 563 59562
2020 河北 文科 本科 538 21073
2023 山西 理科 本一B 526 23276
2023 山西 理科 本二A 461 52938
2022 山西 理科 本二A 484 44203
2021 山西 理科 本二A 491 42180
2020 山西 理科 本二A 528 37760
2023 山西 文科 本二A 465 12359
2022 山西 文科 本二A 492 12459
2021 山西 文科 本二A 513 12010
2020 山西 文科 本二A 513 12280
2023 内蒙古 理科 本一A 459 22507
2022 内蒙古 理科 本二A 389 40596
2021 内蒙古 理科 本二A 408 32644
2020 内蒙古 理科 本二A 448 28339
2023 内蒙古 文科 本二A 426 12136
2022 内蒙古 文科 本二A 438 10113
2021 内蒙古 文科 本二A 447 12414
2020 内蒙古 文科 本二A 482 12024
2021 辽宁 历史 本科 554 8923
2023 辽宁 物理 本科 480 52695
2022 辽宁 物理 本科 529 33100
2021 辽宁 物理 本科 525 34165
2020 辽宁 理科 本科 518 35118
2023 吉林 理科 本二A 427 27938
2022 吉林 理科 本二A 437 33059
2021 吉林 理科 本二A 398 37866
2020 吉林 理科 本二A 438 36797
2023 吉林 文科 本二A 401 13749
2022 吉林 文科 本二A 439 12431
2021 吉林 文科 本二A 434 12131
2020 吉林 文科 本二A 465 11693
2023 黑龙江 理科 本一A 502 15045
2022 黑龙江 理科 本二A 422 40304
2021 黑龙江 理科 本二A 407 41216
2020 黑龙江 理科 本二A 472 34027
2023 黑龙江 文科 本一A 442 6386
2023 黑龙江 文科 本二A 391 13735
2022 黑龙江 文科 本二A 429 12884
2021 黑龙江 文科 本二A 441 11666
2020 黑龙江 文科 本二A 456 11930
2023 江苏 历史(历史+不限) 本科 516 32914
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 505 34153
2023 江苏 物理(物理+不限) 本科 552 75102
2023 江苏 物理(物理+化学) 本科 553 74111
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 523 83501
2022 江苏 物理(物理+化学) 本科 562 43126
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 500 86521
2021 江苏 物理(物理+化学) 本科 532 54004
2020 江苏 理科 本二 347 83058
2020 江苏 文科 本二 327 29595
2023 浙江 综合 1段 535 123848
2022 浙江 综合 1段 583 67137
2021 浙江 综合 1段 570 75526
2020 浙江 综合 1段 594 53756
2020 浙江 综合 2段 575 73969
2023 安徽 理科 本一 526 60340
2023 安徽 理科 本二 477 106996
2022 安徽 理科 本二 486 101853
2021 安徽 理科 本二 456 120004
2020 安徽 理科 本二 531 68603
2023 安徽 文科 本二 483 30687
2022 安徽 文科 本二 514 27453
2021 安徽 文科 本二 549 29193
2020 安徽 文科 本二 532 25585
2023 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 485 16353
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 506 17060
2021 福建 历史(历史+(选考化学或生物)) 本科 510 16059
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 506 51923
2023 福建 物理(物理+(选考化学或生物学)) 本科 510 49539
2023 福建 物理(物理+选考化学) 本科 538 34921
2022 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 516 43287
2022 福建 物理(物理+选考化学) 本科 531 35354
2021 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 492 57202
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 525 40710
2021 福建 物理(物理+选考化学) 本科 563 23070
2020 福建 理科 本科 526 32943
2023 江西 理科 本一 518 54155
2023 江西 理科 本二 499 71433
2022 江西 理科 本二 496 65221
2021 江西 理科 本二 487 75214
2023 江西 文科 本二 516 22739
2022 江西 文科 本二 513 23230
2021 江西 文科 本二 523 31313
2023 山东 综合 1段 496 176845
2023 山东 综合 1段 497 174340
2023 山东 综合 1段 507 151815
2023 山东 综合 1段 512 141342
2022 山东 综合 1段 483 190498
2022 山东 综合 1段 489 174429
2022 山东 综合 1段 498 155321
2022 山东 综合 1段 499 151369
2021 山东 综合 1段 488 177648
2021 山东 综合 1段 498 155321
2021 山东 综合 2段 538 77431
2020 山东 综合 1段 492 186131
2020 山东 综合 1段 503 164506
2023 河南 理科 本一 577 40252
2023 河南 理科 本二 508 135648
2022 河南 理科 本二 514 111579
2021 河南 理科 本二 516 119572
2020 河南 理科 本二 550 102795
2023 河南 文科 本二 526 38692
2022 河南 文科 本二 515 31505
2021 河南 文科 本二 541 33219
2020 河南 文科 本二 547 27436
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 487 24890
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 497 23074
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 536 21348
2021 湖北 历史(历史+化学) 本科 543 18809
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 512 71506
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 528 60759
2023 湖北 物理(物理+化学) 本科 553 44681
2023 湖北 物理(物理+化学) 本科 600 19328
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 481 76504
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 486 72953
2022 湖北 物理(物理+化学) 本科 526 44840
2022 湖北 物理(物理+化学) 本科 561 23630
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 488 73663
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 499 68158
2021 湖北 物理(物理+化学) 本科 522 55941
2021 湖北 物理(物理+化学) 本科 560 35549
2020 湖北 理科 本二 520 55408
2020 湖北 文科 本二 499 21329
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 478 29218
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 491 31506
2021 湖南 历史(历史+化学) 本科 524 21103
2021 湖南 历史(历史+(化学或生物)) 本科 528 19213
2023 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 524 60628
2023 湖南 物理(物理+化学) 本科 529 56728
2023 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 530 55963
2023 湖南 物理(物理+化学) 本科 584 22037
2022 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 515 57830
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 517 56113
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 558 26762
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 524 59864
2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 536 49937
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 558 33731
2020 湖南 理科 本二 521 62634
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 500 39837
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 500 41402
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 545 80428
2023 广东 物理(物理+化学) 本科 589 35161
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 532 94120
2022 广东 物理(物理+化学) 本科 577 40318
2021 广东 物理(物理+化学) 本科 576 42093
2023 广西 理科 本一 537 20128
2023 广西 理科 本二 392 110626
2022 广西 理科 本二 513 27699
2021 广西 理科 本二 485 45223
2020 广西 理科 本二 493 43175
2023 广西 文科 本二 446 45771
2022 广西 文科 本二 501 19344
2021 广西 文科 本二 483 22448
2020 广西 文科 本二 455 20683
2023 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 577 15858
2022 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 554 19326
2023 重庆 历史 本科 482 14691
2022 重庆 历史 本科 490 15868
2021 重庆 历史 本科 520 18920
2023 重庆 物理 本科 488 46426
2022 重庆 物理 本科 485 50160
2021 重庆 物理 本科 510 54832
2023 四川 理科 本二 514 90645
2022 四川 理科 本二 524 73997
2021 四川 理科 本二 456 151789
2020 四川 理科 本二 545 66573
2023 贵州 理科 本一 485 37022
2022 贵州 理科 本二 433 62269
2021 贵州 理科 本二 419 76751
2020 贵州 理科 本二 466 54066
2023 贵州 文科 本一 - -
2022 贵州 文科 本二 515 20700
2021 贵州 文科 本二 517 23000
2020 贵州 文科 本二 515 18789
2023 云南 理科 本一 584 8737
2022 云南 理科 本一 591 10531
2022 云南 理科 本二 561 19590
2021 云南 理科 本一 574 14648
2021 云南 理科 本二 555 21642
2020 云南 理科 本二 513 45782
2023 陕西 理科 本二 438 65455
2022 陕西 理科 本二 464 51357
2021 陕西 理科 本二 434 65435
2020 陕西 理科 本二 465 53614
2023 陕西 文科 本二 488 14589
2022 陕西 文科 本二 478 16668
2021 陕西 文科 本二 489 16774
2020 陕西 文科 本二 506 16874
2023 甘肃 理科 本一 522 8670
2023 甘肃 理科 本二 337 84364
2023 甘肃 理科 本二 337 84364
2022 甘肃 理科 本二 441 34299
2022 甘肃 理科 本二 458 27025
2021 甘肃 理科 本二 442 33913
2020 甘肃 理科 本二 466 32096
2022 甘肃 文科 本二 485 7758
2021 甘肃 文科 本二 503 7850
2020 甘肃 文科 本二 519 8208
2023 宁夏 理科 本一 420 10170
2023 宁夏 理科 本二 382 16939
2022 宁夏 理科 本二 396 16768
2023 宁夏 文科 本二 458 5830
2023 新疆 理科 本二 405 16734
2022 新疆 理科 本二 399 17806
2021 新疆 理科 本二 417 16190
2020 新疆 理科 本二 438 16047

95%的人继续看了

其他人推荐看